| Azioni |
ID
|
Data Reg
|
Descrizione
|
Tag
|
Proprietario
|
Tipo
|
Categoria
|
Azienda
|
Motivo
|
Utente
|
Operatore
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏷 🤖 | 4085 | 2024-01-14 | u/TheRealAmeil | coscienza, autocoscienza,brain,peso:10 | ODI | ORG | acs | ||||
| 🏷 🤖 | 449 | 2023-11-11 | Luca Grion - postumanesimo | autocoscienza,informazione,conoscenza,transumanesimo,postumanesimo | ODI | PER | acs | ||||
| 🏷 🤖 | 450 | 2023-11-11 | Paolo Benanti - significato etico e antropologico della tecnologia | ai,autocoscienza,informazione,conoscenza | ODI | PER | acs | ||||
| 🏷 🤖 | 4093 | 2024-01-14 | Wolfram Stephen - Progetto | coscienza,quanti,fisica | ODI | PER | ACS | ||||
| 🏷 🤖 | 4088 | 2024-01-14 | Campo quantico 2 | ODI | TMP | tmp | |||||
| 🏷 🤖 | 132 | 2022-07-29 | Sincretismo e massoneria con Bergoglio ad Astana | bergoglio, massoneria, eresia, papa, francesco | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 135 | 2023-04-24 | Io so di Pier Paolo Pasolini | pasolini, prove, comunista | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 136 | 2023-04-24 | gian carlocaselli | pasolini, prove, comunista | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 137 | 2023-04-24 | Pensieri già pensati | citazioni | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 391 | 2023-11-28 | Friedman evasione in Italia | evasione,odila | ODI | WPG | odila | ||||
| 🏷 🤖 | 392 | 2023-11-28 | Pericle, discorso agli Ateniesi, 431 a.C. | politica, odila, discorso, democrazia | ODI | WPG | odila | ||||
| 🏷 🤖 | 393 | 2023-11-28 | Vangelo premio 100 volte | religione, odila, gesu, premio | ODI | WPG | odila | ||||
| 🏷 🤖 | 394 | 2023-11-28 | Proverbi arabi | proverbi, odila, | ODI | WPG | odila | ||||
| 🏷 🤖 | 395 | 2023-11-28 | Nietzsche - Cristiani | religione, odila,Nietzsche | ODI | WPG | odila | ||||
| 🏷 🤖 | 396 | 2023-11-28 | Frasi da ricordare | frasi,proverbi, detti,odila | ODI | WPG | odila | ||||
| 🏷 🤖 | 398 | 2023-11-11 | Libero arbitrio e neuroscience | coscienza,libero_arbitrio,neuroscienze | ODI | WPG | acs | ||||
| 🏷 🤖 | 399 | 2023-11-11 | Coscienza e fenomenologia del sé | coscienza,libero_arbitrio,neuroscienze | ODI | WPG | acs | ||||
| 🏷 🤖 | 403 | 2023-11-11 | Magistratura democratica congresso latina 2019 | magistratura_democratica,giustizia,imparzialita,sinistra | ODI | WPG | acs | ||||
| 🏷 🤖 | 404 | 2023-11-11 | Magistratura democratica - Ferrajoli | magistratura_democratica,giustizia,imparzialita,sinistra | ODI | WPG | acs | ||||
| 🏷 🤖 | 405 | 2023-11-11 | Migranti - impero romano | migranti,invasioni,impero_romano,sinistra | ODI | WPG | acs | ||||
| 🏷 🤖 | 406 | 2023-11-11 | Odila - piccoli pensieri | frasi,proverbi, detti,odila | ODI | WPG | acs | ||||
| 🏷 🤖 | 407 | 2023-11-11 | Insulti eleganti | insulti,frasi,proverbi, detti,odila | ODI | WPG | acs | ||||
| 🏷 🤖 | 408 | 2023-11-11 | Detti | frasi,proverbi, detti,pensieri,citazioni | ODI | WPG | varie | ||||
| 🏷 🤖 | 429 | 2023-11-11 | Terminologia: Cosa si intende per autocoscienza | coscienza, autocoscienza,informazione,conoscenza | ODI | WPG | acs | ||||
| 🏷 🤖 | 430 | 2023-11-11 | Quali parti del cervello sono destinati ad essa | coscienza, autocoscienza,brain | ODI | WPG | acs | ||||
| 🏷 🤖 | 431 | 2023-11-11 | Autori nel mondo che si occupano dell'autocoscienza | coscienza, autocoscienza,brain | ODI | WPG | acs | ||||
| 🏷 🤖 | 432 | 2023-11-11 | Premi nobel che credono che l'uomo abbia l'ANIMA | coscienza, autocoscienza,brain | ODI | WPG | acs | ||||
| 🏷 🤖 | 433 | 2023-11-11 | Autori che dicono che viviamo in una specie di VIDEOGIOCO | coscienza, autocoscienza,brain | ODI | WPG | acs | ||||
| 🏷 🤖 | 434 | 2023-11-11 | La teoria della REALTA' SIMULATA e di un Dio sviluppatore di software | coscienza, autocoscienza,brain | ODI | WPG | acs | ||||
| 🏷 🤖 | 435 | 2023-11-11 | Teoria della simulazione non è falsificabile (Popper) | coscienza, autocoscienza,brain | ODI | WPG | acs | ||||
| 🏷 🤖 | 436 | 2023-11-11 | CARTESIO - teoria della res cogitans | coscienza, autocoscienza,brain | ODI | WPG | acs | ||||
| 🏷 🤖 | 437 | 2023-11-11 | Ipotesi che sostiene l'esistenza di una sola anima | coscienza, autocoscienza,brain | ODI | WPG | acs | ||||
| 🏷 🤖 | 438 | 2023-11-11 | Autori moderni che affermano l'esistenza di una sola anima | coscienza, autocoscienza,brain | ODI | WPG | acs | ||||
| 🏷 🤖 | 439 | 2023-11-11 | Cosa dice D. Chopra sull'esistenza di una sola anima | coscienza, autocoscienza,brain | ODI | WPG | acs | ||||
| 🏷 🤖 | 440 | 2024-01-14 | Il cervello di Boltzmann | coscienza, autocoscienza,brain,Boltzmann,entropia | ODI | WPG | acs | ||||
| 🏷 🤖 | 444 | 2024-01-14 | Mind uploading | coscienza, autocoscienza,brain,mind,neuroscience,dualismo | ODI | WPG | acs | ||||
| 🏷 🤖 | 448 | 2023-11-11 | Ipotesi di come si forma l'autocoscienza nel cervello | coscienza, autocoscienza,informazione,conoscenza | ODI | WPG | acs | ||||
| 🏷 🤖 | 453 | 2023-11-11 | Autocoscienza o egoscienza | coscienza, autocoscienza,informazione,conoscenza,egoscienza | ODI | WPG | acs | ||||
| 🏷 🤖 | 454 | 2023-11-11 | Cosa è l'autocoscienza | coscienza, autocoscienza,informazione,conoscenza,egoscienza | ODI | WPG | acs | ||||
| 🏷 🤖 | 455 | 2023-11-11 | Un computer in funzione è autocosciente? | coscienza, autocoscienza,informazione,conoscenza,egoscienza,computer | ODI | WPG | acs | ||||
| 🏷 🤖 | 456 | 2023-11-11 | Cenni di anatomia del cervello umano e come ci permette di “pensare” | autocoscienza,cervello,brain,egoscienza,computer | ODI | WPG | acs | ||||
| 🏷 🤖 | 457 | 2023-11-11 | Un breve schema delle misure del cervello | autocoscienza,cervello,brain,egoscienza,computer | ODI | WPG | acs | ||||
| 🏷 🤖 | 458 | 2023-11-11 | Come è nata la vita. Ipotesi del caos | autocoscienza,cervello,brain,egoscienza,computer | ODI | WPG | acs | ||||
| 🏷 🤖 | 459 | 2023-11-11 | L'uomo come eccedenza | autocoscienza,cervello,brain,egoscienza,computer | ODI | WPG | acs | ||||
| 🏷 🤖 | 461 | 2023-11-11 | CAMPO QUANTICO della autocoscienza | autocoscienza,cervello,brain,egoscienza,computer | ODI | WPG | acs | ||||
| 🏷 🤖 | 462 | 2023-11-11 | Individualità personale e campo quantico della autocoscienza | autocoscienza,cervello,brain,egoscienza,computer | ODI | WPG | acs | ||||
| 🏷 🤖 | 463 | 2023-11-11 | Guerra ai limiti : sulle filosofie dell'immortalità terrena | autocoscienza,cervello,brain,egoscienza,computer | ODI | WPG | acs | ||||
| 🏷 🤖 | 466 | 2023-11-11 | ODI | WPG | |||||||
| 🏷 🤖 | 470 | 2023-11-11 | premessa filosofica | filosofia,epistem | ODI | WPG | acs | ||||
| 🏷 🤖 | 480 | 2023-11-11 | Cittadini informati | ragionamento,logica,pensiero | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 482 | 2023-11-11 | Niente è vero fino a prova contraria | ragionamento,logica,pensiero,prova,contrario | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 483 | 2023-11-11 | Fallacie | ragionamento,logica,pensiero,fallacie | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 484 | 2023-11-11 | Fallacie logiche | ragionamento,logica,pensiero,fallacie | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 485 | 2023-11-11 | Argomentare.it - blog | ragionamento,logica,pensiero,fallacie,argomentare | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 486 | 2023-11-11 | Ragionamento classico - sillogismo | ragionamento,logica,pensiero,fallacie,argomentare | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 487 | 2023-11-11 | Bias cognitivo | ragionamento,logica,pensiero,fallacie,argomentare,bias | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 488 | 2023-11-11 | Schopenhauer: 38 Stratagemmi per ottenere ragione | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,bias,schopenhauer | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 489 | 2023-11-11 | Cartesio, discorso sul metodo, regole fondamentali | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,cartesio,metodo | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 490 | 2023-11-11 | 8 metodi per aver ragione | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,cartesio,metodo | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 491 | 2023-11-11 | Argomentare - vidali - blog | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,download,metodo | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 492 | 2023-11-11 | Strumenti per ragionare (blog di P.Vidali) | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,linguaggio,metodo | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 493 | 2023-11-11 | Fallacie elenco | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,fallacie,inganno,errore | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 494 | 2023-11-11 | Ragionamenti al limite | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,fallacie,limite,correttezza | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 495 | 2023-11-11 | Ragionamenti dal particolare all'universale | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,fallacie,particolare,universale,correttezza | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 496 | 2023-11-11 | Ragionamenti con premesse false | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,fallacie,premessa,falsita | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 497 | 2023-11-11 | Ragionamenti con petizione di principio | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,fallacie,premessa,falsita | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 498 | 2023-11-11 | whataboutism - benaltrismo ... - deviazionismo tematico | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,fallacie,premessa,falsita | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4022 | Premessa | ODI | WPG | |||||||
| 🏷 🤖 | 4023 | Cristo, l’evolutore dell’universo: Teilhard de Chardin | ODI | WPG | |||||||
| 🏷 🤖 | 4024 | KANT: alle radici del male | ODI | WPG | |||||||
| 🏷 🤖 | 4027 | Le intuizioni scientifiche, sociali e religiose di Teilhard de Chardin | ODI | WPG | |||||||
| 🏷 🤖 | 4028 | La Materia non è inerte. Il principio dell'evoluzione cosmica in Teilhard de Chardin | ODI | WPG | |||||||
| 🏷 🤖 | 4029 | Riflessioni sul cristo di De chardin (Gemini) | ODI | WPG | |||||||
| 🏷 🤖 | 4030 | 2024-03-01 | Introduzione | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,linguaggio,metodo | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4031 | 2024-03-01 | Struttura di una argomentazione | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,linguaggio,metodo | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4032 | 2024-03-01 | L'assurdo e suo uso nel ragionamento | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,linguaggio,metodo,assurdo | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4033 | 2024-03-01 | Il ragionamento "per assurdo" è sempre valido? | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,linguaggio,metodo,assurdo | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4034 | 2024-03-01 | Quale è il principio del terzo escluso | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,linguaggio | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4035 | 2024-03-01 | Logica Fuzzy | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,fuzzy | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4036 | 2024-03-01 | DIO dio Spinoza | dio,spinoza,filosofia,religione,pensiero | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4037 | 2024-03-01 | Ragionamenti al limite | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,linguaggio,metodo,fallacie | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4038 | 2024-03-01 | Dal particolare all'universale | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,linguaggio,metodo,fallacie | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4039 | 2024-03-01 | Premesse false | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,linguaggio,metodo,fallacie | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4040 | 2024-03-01 | Petizione di Principio (Circolo Vizioso) | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,linguaggio,metodo,fallacie | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4041 | 2024-03-01 | Ambiguita dei termini | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,linguaggio,metodo,fallacie | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4042 | 2024-03-01 | ridicolizzare i concetti | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,linguaggio,metodo,fallacie | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4043 | 2024-03-01 | Stracciarsi le vesti e scandalizzarsi | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,linguaggio,metodo,fallacie | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4044 | 2024-03-01 | Mancanza di Precisione, analisi temporale, circostanze incomplete | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,linguaggio,metodo,fallacie | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4045 | 2024-03-01 | Sviare il discorso | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,linguaggio,metodo,fallacie | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4046 | 2024-03-01 | Capziosita' | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,linguaggio,metodo,fallacie | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4047 | 2024-03-01 | Dare del fascista o comunista o qualunquista, attacco personale | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,linguaggio,metodo,fallacie | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4048 | 2024-03-01 | Processo alle intenzioni | ragionamento,logica,pensiero,fallacie,intenzioni,processo | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4049 | 2024-03-01 | Confondere indizi con prove | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,linguaggio,metodo,fallacie | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4050 | 2024-03-01 | Dire sempre le stesse cose, disco rotto, è una cosa vecchia | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,linguaggio,metodo,fallacie | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4051 | 2024-03-01 | Amplificare esageratamente le affermazioni | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,linguaggio,metodo,fallacie | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4052 | 2024-03-01 | classificare come fesserie date per evidenti | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,linguaggio,metodo,fallacie | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4053 | 2024-03-01 | fare l'offeso, magnanimo invitare alla ragionevolezza | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,linguaggio,metodo,fallacie | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4054 | 2024-03-01 | citare frasi o fatti fuori contesto, sviare | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,linguaggio,metodo,fallacie | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4055 | 2024-03-01 | tu non sei in grado di capire, è inutile parlarne | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,linguaggio,metodo,fallacie | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4056 | 2024-03-01 | credibilita ed autorita dela fonte pensante,tradizione | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,linguaggio,metodo,fallacie | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4057 | 2024-03-01 | Invito a ragionare | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,linguaggio,metodo,fallacie | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4059 | 2024-03-01 | Utilizzare due pesi due misure | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,linguaggio,metodo,fallacie | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4060 | 2024-03-01 | paura e minacce (Ad Baculum) | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,linguaggio,metodo,fallacie | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4061 | 2024-03-01 | terrorismo discorsivo | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,linguaggio,metodo,fallacie | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4062 | 2024-03-01 | terrapiattismo (Ad Populum) | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,linguaggio,metodo,fallacie | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4063 | 2024-03-01 | falso aut aut | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,linguaggio,metodo,fallacie | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4064 | 2024-03-01 | Fallacia dell'uomo di paglia | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,linguaggio,metodo,fallacie | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4065 | 2024-03-01 | generalizzazione eccessiva | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,linguaggio,metodo,fallacie | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4066 | 2024-03-01 | falsa correlazione | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,linguaggio,metodo,fallacie | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4067 | 2024-03-01 | media e compromesso | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,linguaggio,metodo,fallacie | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4068 | 2024-03-01 | Rovesciamento dell'Onere della Prova | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,linguaggio,metodo,fallacie | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4069 | 2024-03-01 | pregiudizi, bias | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,linguaggio,metodo,fallacie | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4070 | 2024-03-01 | Logica fuzzy | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,linguaggio,metodo,fallacie | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4072 | 2024-03-01 | vittimismo aggressivo | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,linguaggio,metodo,fallacie | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4074 | 2024-03-01 | Manipolazione emotiva | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,linguaggio,metodo,fallacie | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4076 | 2024-03-01 | List of Fallacies | ragionamento,logica,pensiero,argomentare,linguaggio,metodo,fallacie,odirag | ODI | WPG | |||||
| 🏷 🤖 | 4080 | 2024-01-14 | A Case of Shared Consciousness | coscienza, autocoscienza,brain | ODI | WPG | acs | ||||
| 🏷 🤖 | 4084 | 2024-01-14 | u/Technologenesis | coscienza, autocoscienza,brain,peso:5 | ODI | WPG | acs | ||||
| 🏷 🤖 | 4090 | 2024-01-14 | Federico faggin foundation | coscienza, autocoscienza,informazione,conoscenza,egoscienza,computer | ODI | WPG | ACS | ||||
| 🏷 🤖 | 4091 | 2024-01-14 | Scelta ritardata | fisica, quanti | ODI | WPG | ACS | ||||
| 🏷 🤖 | 4092 | 2024-01-14 | Libero arbitrio - autori | coscienza,libero_arbitrio,neuroscienze | ODI | WPG | ACS | ||||
| 🏷 🤖 | 359 | Stuart Hameroff - Microtubuli neurali | ACS,prof,microtubuli,coscienza, | ODI | per | autocoscienza | |||||
| 🏷 🤖 | 363 | Roger Penrose - Coscienza quantistica | prof,microtubuli,nobel,matematico,mind,brain,epistem | ODI | per | ACS | |||||
| 🏷 🤖 | 368 | 2023-10-09 | David Chalmers - Dualismo naturalistico , zombie filosofici e panpsichismo | prof,dualismo,coscienza:8,zombi,qualia,coo:8,neuroscienze:7,mind | ODI | per | ACS | ||||
| 🏷 🤖 | 370 | 2023-10-09 | Steven J. Klinko - Intermind | autocoscienza,ai,odila,per | ODI | per | autocoscienza | ||||
| 🏷 🤖 | 411 | 2023-10-09 | Deepak Chopra- campo quantico di coscienza | medico,dualismo,coscienza:8,mind,anima | ODI | per | ACS | ||||
| 🏷 🤖 | 412 | 2023-10-09 | Thomas Metzinger - Meccanismo neurale di sincronizzazione | medico,dualismo,coscienza:8,mind,anima | ODI | per | ACS | ||||
| 🏷 🤖 | 413 | 2023-10-09 | Giulio Tononi - informazione integrata | medico,dualismo,coscienza:8,mind,anima | ODI | per | ACS | ||||
| 🏷 🤖 | 414 | 2023-10-09 | Christof Koch - Basi neurali della coscienza | neuroscienze,dualismo,coscienza:8,mind,anima | ODI | per | ACS | ||||
| 🏷 🤖 | 415 | 2023-10-09 | Daniel Dennett - Critica al dualismo cartesiano | neuroscienze,dualismo,coscienza:8,mind,anima | ODI | per | ACS | ||||
| 🏷 🤖 | 427 | 2023-10-09 | Sergio Canavero - trapianto del cervello | neuroscienze,brain:9,coscienza:8,mind | ODI | per | ACS | ||||
| 🏷 🤖 | 441 | 2024-01-14 | Anna Lisa Varri - paradosso di Fermi | astrofisica,matematica,intelligence,peso:9,life,universe,higgs | ODI | per | ACS | ||||
| 🏷 🤖 | 442 | 2024-01-14 | Teilhard de Chardin - noosfera | noosfera, coscienza | ODI | per | ACS | ||||
| 🏷 🤖 | 3100 | menu iniziale - chiama altri programmi | PRJ | neustar | |||||||
| 🏷 🤖 | 3101 | lanciatore di altri programmi in background ?? | PRJ | neustar | |||||||
| 🏷 🤖 | 3102 | cattura email da server di posta leggendone il testo | PRJ | neustar | |||||||
| 🏷 🤖 | 3103 | gestione oggettit | PRJ | neustar | |||||||
| 🏷 🤖 | 3104 | gestione relazioni (archivio relazioni) | PRJ | neustar | |||||||
| 🏷 🤖 | 3105 | legge e lista gli eventi della tabella lsmsg in formato json | PRJ | neustar | |||||||
| 🏷 🤖 | 3106 | lista degli oggetti ai fini di gestione | PRJ | neustar | |||||||
| 🏷 🤖 | 3107 | lista oggetti con selezione dinamica | PRJ | neustar | |||||||
| 🏷 🤖 | 3108 | lista eventi con selez. dinamica anche con json | PRJ | neustar | |||||||
| 🏷 🤖 | 3109 | scrive un log in walog (in fase prototipale) | PRJ | neustar | |||||||
| 🏷 🤖 | 3110 | chiamato da un altro programma con parametro il testo da loggare | PRJ | neustar | |||||||
| 🏷 🤖 | 3111 | PRJ | neustar | ||||||||
| 🏷 🤖 | 3112 | PRJ | neustar | ||||||||
| 🏷 🤖 | 67857 | prova crud | PRO | ||||||||
| 🏷 🤖 | 68021 | 2026-07-01 01:07:18+02:00 | Just a moment... | AI development in China: innovations, challenges, and future outlook | PROMY | WPG | sviluppo della intelligenza artificiale in cina | ||||
| 🏷 🤖 | 68022 | 2026-07-01 01:07:18+02:00 | China AI Research: Key Findings and Future Directions | AI development in China: innovations, challenges, and future outlook | PROMY | WPG | sviluppo della intelligenza artificiale in cina | ||||
| 🏷 🤖 | 68023 | 2026-07-01 01:07:18+02:00 | China’s AI Development In 2025: Rapid Growth, Global Impact, And Business Opportunities | HROne | AI development in China: innovations, challenges, and future outlook | PROMY | WPG | sviluppo della intelligenza artificiale in cina | ||||
| 🏷 🤖 | 68024 | 2026-07-01 01:07:18+02:00 | China's Strategic Advancement in Artificial Intelligence | AI development in China: innovations, challenges, and future outlook | PROMY | WPG | sviluppo della intelligenza artificiale in cina | ||||
| 🏷 🤖 | 68025 | 2026-07-01 01:07:18+02:00 | Intelligenza artificiale in Cina: piani e progressi | Storia e evoluzione dell'intelligenza artificiale in Cina | PROMY | WPG | sviluppo della intelligenza artificiale in cina | ||||
| 🏷 🤖 | 68026 | 2026-07-01 01:07:18+02:00 | unitesi.unive.it | Storia e evoluzione dell'intelligenza artificiale in Cina | PROMY | WPG | sviluppo della intelligenza artificiale in cina | ||||
| 🏷 🤖 | 68027 | 2026-07-01 01:34:19+02:00 | L'intelligenza artificiale in Cina: strategia nazionale, proprietà industriale, regolamentazione e s | Come la Cina sta diventando leader mondiale nell'IA | PROMY | WPG | sviluppo della intelligenza artificiale in cina | ||||
| 🏷 🤖 | 68028 | 2026-07-01 01:34:19+02:00 | La Cina sempre più leader nel campo AI | Come la Cina sta diventando leader mondiale nell'IA | PROMY | WPG | sviluppo della intelligenza artificiale in cina | ||||
| 🏷 🤖 | 68029 | 2026-07-01 01:34:19+02:00 | La Cina sorpassa gli USA nell'intelligenza artificiale: iniziata una nuova era tecnologica | Come la Cina sta diventando leader mondiale nell'IA | PROMY | WPG | sviluppo della intelligenza artificiale in cina | ||||
| 🏷 🤖 | 68030 | 2026-07-01 01:34:19+02:00 | Cina, nel 2025 oltre 6.000 imprese nel settore dell’intelligenza artificiale – Il Dispari Quotidiano | Quante aziende cinesi eccellono nel settore dell'intelligenza artificiale | PROMY | WPG | sviluppo della intelligenza artificiale in cina | ||||
| 🏷 🤖 | 68031 | 2026-07-01 01:34:19+02:00 | Aziende cinesi leader nello sviluppo dell'intelligenza artificiale: la rivoluzione tecnologica | Quante aziende cinesi eccellono nel settore dell'intelligenza artificiale | PROMY | WPG | sviluppo della intelligenza artificiale in cina | ||||
| 🏷 🤖 | 68032 | 2026-07-01 01:34:19+02:00 | Intelligenza artificiale cinese: guida completa – Scubidu.eu | Quante aziende cinesi eccellono nel settore dell'intelligenza artificiale | PROMY | WPG | sviluppo della intelligenza artificiale in cina | ||||
| 🏷 🤖 | 68033 | 2026-07-01 01:34:19+02:00 | Cina, nel 2025 oltre 6.000 imprese nel settore dell’intelligenza artificiale | Nuovo Sud | Quante aziende cinesi eccellono nel settore dell'intelligenza artificiale | PROMY | WPG | sviluppo della intelligenza artificiale in cina | ||||
| 🏷 🤖 | 68034 | 2026-07-01 01:34:19+02:00 | Home | Quante aziende cinesi eccellono nel settore dell'intelligenza artificiale | PROMY | WPG | sviluppo della intelligenza artificiale in cina | ||||
| 🏷 🤖 | 68035 | 2026-07-01 01:34:19+02:00 | Cina, nel 2025 oltre 6.000 imprese nel settore dell'intelligenza artificiale - Gazzetta di Parma | Quante aziende cinesi eccellono nel settore dell'intelligenza artificiale | PROMY | WPG | sviluppo della intelligenza artificiale in cina | ||||
| 🏷 🤖 | 68036 | 2026-07-01 01:34:19+02:00 | Just a moment... | Quante aziende cinesi eccellono nel settore dell'intelligenza artificiale | PROMY | WPG | sviluppo della intelligenza artificiale in cina | ||||
| 🏷 🤖 | 68037 | 2026-07-01 01:34:19+02:00 | Milestones of China in AI of 2025 | Cina AI development timeline and key milestones | PROMY | WPG | sviluppo della intelligenza artificiale in cina | ||||
| 🏷 🤖 | 68038 | 2026-07-01 01:34:19+02:00 | Artificial intelligence industry in China - Wikipedia | Cina AI development timeline and key milestones | PROMY | WPG | sviluppo della intelligenza artificiale in cina | ||||
| 🏷 🤖 | 68039 | 2026-07-01 01:34:19+02:00 | The Remarkable AI Development Timeline: Powerful Milestones Driving Us Into 2026 | Cina AI development timeline and key milestones | PROMY | WPG | sviluppo della intelligenza artificiale in cina | ||||
| 🏷 🤖 | 68040 | 2026-07-01 01:34:19+02:00 | AI Timeline — The Complete History of Artificial Intelligence | Cina AI development timeline and key milestones | PROMY | WPG | sviluppo della intelligenza artificiale in cina | ||||
| 🏷 🤖 | 68041 | 2026-07-01 01:34:19+02:00 | Let AI Explain AI | Cina AI development timeline and key milestones | PROMY | WPG | sviluppo della intelligenza artificiale in cina | ||||
| 🏷 🤖 | 68042 | 2026-07-01 01:34:19+02:00 | La Cina corre al primato nell'AI: ecco le strategie - Agenda Digitale | Politiche governative cinesi per l'innovazione nell'IA | PROMY | WPG | sviluppo della intelligenza artificiale in cina | ||||
| 🏷 🤖 | 68043 | 2026-07-01 01:34:19+02:00 | Politica tecnologica della Cina: strategie e progressi | Politiche governative cinesi per l'innovazione nell'IA | PROMY | WPG | sviluppo della intelligenza artificiale in cina | ||||
